T-Grid Suspension System
Rockstrength T-24 PLAIN
This Ceiling system exposed T -Grid for lay - in ceiling tiles in a module of 600 X 600 MМ
| Item | Main Runner | Middle T | Cross T | Wall angle | Wall angle |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 10'/12' | 4' | 2' | 10' | 10' |
| Height mm | 32 | 26 | 26 | 24 | 22 |
| Width | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 |
| Thickness | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 |
| Max. Loading/m² | 8.45 kg/m2 (M.R at 1.2 c/c) | 12.05 kg/m2(M.R at 0.6 c/c) |
Rockstrength Heavy Duty T-24 PLAIN
This Ceiling system exposed T -Grid for lay - in ceiling tiles in a module of 600 X 600 MМ
| Item | Main Runner | Middle T | Cross T | Wall angle |
|---|---|---|---|---|
| Length | 10' | 4' | 2' | 10' |
| Height mm | 38 | 26 | 26 | 24 |
| Width | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Thickness | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
| Max. Loading/m² | 8.45 kg/m2 (M.R at 1.2 c/c) | 12.05 kg/m2(M.R at 0.6 c/c) |
Rockstrength T - 24 Grooved (Sleek/Select)
This Ceiling system exposed T -Grid for lay - in ceiling tiles in a module of 600 X 600 MМ
| Item | Main Runner | Middle T | Cross T | Wall angle |
|---|---|---|---|---|
| Length | 10'/12' | 4' | 2' | 10' |
| Height mm | 32 | 26 | 26 | 24 |
| Width | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Thickness | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
| Max. Loading/m² | 8.45 kg/m2 (M.R at 1.2 c/c) | 12.05 kg/m2(M.R at 0.6 c/c) |
Rockstrength T - 24 PLAIN ( Black)
This Ceiling system exposed T -Grid for lay - in ceiling tiles in a module of 600 X 600 MМ
| Item | Main Runner | Middle T | Cross T | Wall angle |
|---|---|---|---|---|
| Length | 10'/12' | 4' | 2' | 10' |
| Height mm | 32 | 26 | 26 | 24 |
| Width | 15 | 15 | 15 | 24 |
| Thickness | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
| Max. Loading/m² | 8.45 kg/m2 (M.R at 1.2 c/c) | 12.05 kg/m2(M.R at 0.6 c/c) |
Rockstrength T-15 Grooved (Sleek/ Select)
The grid resembles the T-15 plain but features a black concave detail that adds a striking contrast, enhancing its overall elegance
| Item | Main Runner | Middle T | Cross T | Wall angle |
|---|---|---|---|---|
| Length | 10' | 4' | 2' | 10' |
| Height mm | 32 | 32 | 32 | 24 |
| Width | 15 | 15 | 15 | 24 |
| Thickness | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
| Max. Loading/m² | 8.4 (M.A at 1.2 c/c) | 18.0(M.R at 1.2 c/c) |
Rockstrength T-15 Grooved ( Black Stereo / Shiloutte)
| Item | Main Runner | Middle T | Cross T | Wall angle |
|---|---|---|---|---|
| Length | 10' | 4' | 2' | 10' |
| Height mm | 32 | 32 | 32 | 24 |
| Width | 15 | 15 | 15 | 24 |
| Thickness | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
| Max. Loading/m² | 8.4 (M.A at 1.2 c/c) | 18.0(M.R at 1.2 c/c) |
Rockstrength Heavy Duty T - 15 PLAIN
| Item | Main Runner | Middle T | Cross T | Wall angle |
|---|---|---|---|---|
| Length | 10' | 4' | 2' | 10' |
| Height mm | 38 | 26 | 26 | 24 |
| Width | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Thickness | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
| Max. Loading/m² | 6.02 (M.R at 1.2 c/c) | 12.05 (M.R at 1.2 c/c) |
Rockstrength Heavy Duty T - 15 PLAIN (BLACK)
This Ceiling system exposed T -Grid for lay - in ceiling tiles in a module of 600 X 600 MМ
| Item | Main Runner | Middle T | Cross T | Wall angle |
|---|---|---|---|---|
| Length | 10' | 4' | 2' | 10' |
| Height mm | 38 | 26 | 26 | 24 |
| Width | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Thickness | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
| Max. Loading/m² | 6.02 (M.R at 1.2 c/c) | 12.03 (M.R at 1.2 c/c) |
